技術暨實驗平台服務
研究人員的動物實驗技能的提升有助於增進動物福祉並減少人員受傷的機會,本中心已落實動物生物安全等級二(ABSL-2)動物實驗人員的動物實驗操作與技能檢定,以人員安全、動物安全、優良微生物操作的前提下,檢視人員操作動物時是否符合實驗技能與人道關懷精神,未來將更進一步規畫於2020年起實施動物實驗技術人員的實驗操作技術檢定,以技能專業度、動物人道操作、成功達標為檢定目標,逐步推廣至全國。
說明
1.費用內容不包含試藥、藥品以及與實驗操作或麻醉相關器具(如:針筒、檢體收集管等)之費用。
2.自2013年05月22日起,凡生物安全等級二(ABSL-2)感染區動物技術服務依定價加收25%。
3.申請技術服務數量小鼠大於10隻/次,大鼠大於6隻/次,倉鼠大於6隻/次,兔子大於3隻/次,則定價九折。
4.臟器採樣服務,除腺體/體表項目外,其他皆為單一臟器。
*:動物需鎮定或麻醉。
**:非存活操作技術。
收費內容
實驗動物技術操作
項次 技術項目 院外價格(元/隻/次) 1 尾靜脈注射(Intravenous injection, tail vein) 390 2 腹腔注射(Intraperitoneal injection) 240 3 皮下注射(Subcutaneous injection) 240 4 肌肉注射(Intramuscular Injection) 360 5 皮內注射(Intradermal injection) 360 6 口服投予(Oral administration) 360 7 眼窩靜脈竇採血(orbital sinus sampling)* 360 8 心臟採血(Cardiac puncture)** 360 9 臉頰採血( Lancet, facial vein in Mice)* 360 10 鼻腔投予(Nasal administration)* 450 11 安樂死(Euthanasia) ** 450 12 臟器灌流(不含臟器採樣)(Perfusion) ** 1800 13 臟器採樣(腹腔)(Abdominal organ sampling) 300 14 臟器採樣(胸腔)(Thoracic organ sampling) 300 15 臟器採樣(體表/腺體)(Skin/glands) 750 16 臟器採樣(肌肉/骨骼)(Muscle/skeleton) 300 17 臟器採樣(頭部)(Head/brain )/ 750 18 小鼠帝王切開術(C-section) 9,000 19 氣管投予(Intra-tracheal administration) 1050 20 臟器採樣(全採)(Whole tissue sampling) 1440 21 皮下種植(Subcutaneous inoculation) 450 22 小鼠舌下注射 (Sublingual injection in Mice)* 600 23 小鼠腦部注射 (Intracerebral injection in Mice)* 1800
細胞黴漿菌污染檢測
項次 | 項目 | 院外價格(元/項) |
1 | PCR法 | 4000 |
|
|
註:每項檢體量需2~3ml細胞株(含培養液)。
血液生化檢驗(Blood Chemistry Assay)
項次 | 項目 | 院外價格(元/項) | |
每片 | 每盒(24片) | ||
1 | 麩胺酸轉酸Gamma-glutamyltransferase(GGTP;r-GTP) | 300 | 5,976 |
2 | 麩胺酸苯醋酸轉氨基Aspartateaminotransferase(AST;GOT) | 270 | 5,328 |
3 | 麩胺酸丙酮酸轉氨基Alanineaminotransferase(ALT;GPT) | 270 | 5,328 |
4 | 肌酸激Creatine-phospho-kinase(CPK;CK) | 300 | 5,976 |
5 | 乳酸脫氫Lacticdehydrogenase(LDH) | 300 | 5,976 |
6 | 鹼性磷酯Alkalinephosphatase(ALP) | 270 | 5,544 |
7 | 澱粉Amylase(Amyl) | 300 | 6,120 |
8 | 血糖Glucose(Glu) | 240 | 4,896 |
9 | 尿素氮Bloodureanitrogen(BUN) | 270 | 5,328 |
10 | 肌酸酐Creatinine(CRE) | 270 | 5,472 |
11 | 尿酸Uricacid(UA) | 270 | 5,328 |
12 | 總膽固醇Totalcholesterol(T-Cho) | 360 | 6,840 |
13 | 三酸甘油酯Triglyceride(TG) | 270 | 5,184 |
14 | 總膽紅素Totalbilirubin(T-Bil) | 300 | 5,040 |
15 | 鈣Calcium(Ca) | 300 | 5,544 |
16 | 總蛋白質Totalprotein(T-Pro) | 270 | 4,608 |
17 | 白蛋白Albumin(Alb) | 270 | 4,608 |
18 | 白胺酸胺太Leucineaminopeptidase(LAP) | 375 | 5,976 |
19 | 肌酸激梅同功Creatinekinase-isoenzymes(CKMB) | 570 | 8,352 |
20 | 膽鹼酯Cholinesterase(CHE) | 360 | 5,976 |
21 | 直接膽紅素Direct-bilirubin(D-Bil) | 390 | 6,264 |
22 | 血氨Ammonia(NH3-W) | 810 | 4,608 |
23 | 磷Phosphoras(IP) | 390 | 5,976 |
24 | 高密度膽固醇High-densitylipoproteincholesterol(HDL-C) | 420 | 6,408 |
25 | 鈉–鉀–氯Na-K-Cl | 600 | 5,688 |
項次 |
項目 |
院外價格(元/支) |
1 |
白血球Whitebloodcells(WBC) |
750 |
2 |
紅血球Redbloodcells(RBC) |
|
3 |
血紅素Hemoglobin(HGB) |
|
4 |
血球容積比Hematocrit(HCT) |
|
5 |
平均血球體積Meancorpusclevolume(MCV) |
|
6 |
平均血球血紅素Meancorpusclehemoglobin(MCH) |
|
7 |
平均血球血紅素濃度(MCHC) |
|
8 |
血小板Plateletcount(PLT) |
|
9 |
平均血小板體積Meanplateletvolume(MPV) |
|
10 |
紅血球分佈寬度Redbloodcelldistributionwidth(RDW) |
|
11 |
嗜中性白血球數Neutrophil(NEUT#) |
|
12 |
嗜中性白血球比Neutrophil(NEUT%) |
|
13 |
淋巴球數Lymphocyte(LYMPH#) |
|
14 |
淋巴球比Lymphocyte(LYMPH%) |
|
15 |
單核球數Monocyte(MONO#) |
|
16 |
單核球比Monocyte(MONO%) |
|
17 |
嗜酸性白血球數Eosinophil(EO#) |
|
18 |
嗜酸性白血球比Eosinophil(EO%) |
|
19 |
嗜鹼性白血球數Basophil(BASO#) |
|
20 |
嗜鹼性白血球數比Basophil(BASO%) |
註: 1.每支檢體量需0.3~0.5ml。 2.檢體須加入EDTA3K凝固劑(含EDTA3K之收集管由實驗動物中心提供)。
大小鼠健康監測(Rodents Health Monitoring)
項次 | 項目 | 院外價格(元/項) |
1 | 鼠小病毒MVM,MinuteVirusformouse | 250 |
2 | 仙台病毒SendaiVirus | 250 |
3 | 小鼠肺炎病毒PVM,PneumoniaVirusofMice | 250 |
4 | 里奧3型病毒REO-3,REOVirusType3 | 250 |
5 | 泰勒氏腦脊髓炎病毒TMEV,Theiler’sMurineEncephalomyelitisVirus | 250 |
6 | 淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒LCMV,Lymphocyticchoriomeningitisvirus | 250 |
7 | 鼠痘病毒Ectromeliavirus | 250 |
8 | 小鼠肝炎病毒MHV,Mousehepatitisvirus | 250 |
9 | 小鼠腺病毒MAD1,MouseadenovirusFL | 250 |
10 | 鼠肺炎黴漿菌MPUL,Mycoplasmapulmonis | 250 |
11 | 小鼠小病毒MPV,Mouseparvovirus | 250 |
12 | 漢他病毒HANT,HantaanVirus | 250 |
13 | 類諾瓦克病毒MNV,MurineNorovirus | 250 |
14 | 小鼠流行性痢疾病毒EDIM,Epizooticdiarrheaofinfantmicevirus | 250 |
註:十四項檢體量需50μl。
項次 | 項目 | 院外價格(元/項) |
1 | 仙台病毒SendaiVirus | 250 |
2 | 小鼠肺炎病毒PVM,PneumoniaVirusofMice | 250 |
3 | 泰勒氏腦脊髓炎病毒TMEV,Theiler’sMurineEncephalomyelitisVirus | 250 |
4 | 淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒LCMV,Lymphocyticchoriomeningitisvirus | 250 |
5 | 大鼠唾液腺淚腺炎病毒SDAV,RatSialodacryoadenitisvirus | 250 |
6 | 克氏大鼠病毒KRV,Kilhamratvirus | 250 |
7 | 鼠肺炎黴漿菌MPUL,Mycoplasmapulmonis | 250 |
8 | 大鼠小病毒RPV,Ratparvovirus | 250 |
9 | 漢他病毒HANT,HantaanVirus | 250 |
註:九項檢體量需40μl。
項次 | 檢測總項目 | 院外價格(元/隻) |
1 | 小鼠血清學檢測(12項) | 3000 |
2 | 大鼠血清學檢測(9項) | 2250 |
3 | 內外寄生蟲 | 510 |
4 | 衛兵鼠費用(動物來源為國家實驗動物中心或樂斯科公司) | 依當時定價,定價不優待 |
註:檢疫期間:6-8周,必要時得延長檢疫期。
項次 | PCR法 | 院外價格(元) |
1 | 1~5個檢體 | 10000 |
2 | 6~10個檢體 | 20000 |
3 | 11~15個檢體 | 26000 |
4 | 16~20個檢體 | 40000 |
5 | 21~25個檢體 | 46000 |
6 | 26~30個檢體 | 60000 |
7 | 31~35個檢體 | 66000 |
8 | 36~40個檢體 | 80000 |
9 | 41~45個檢體 | 86000 |
10 | 46~50個檢體 | 100000 |
註:每一個檢體量需0.4g糞便。
項次 | RT-PCR法 | 院外價格(元) |
1 | 1~5個檢體 | 10000 |
2 | 6~10個檢體 | 20000 |
3 | 11~15個檢體 | 26000 |
4 | 16~20個檢體 | 40000 |
5 | 21~25個檢體 | 46000 |
6 | 26~30個檢體 | 60000 |
7 | 31~35個檢體 | 66000 |
8 | 36~40個檢體 | 80000 |
9 | 41~45個檢體 | 86000 |
10 | 46~50個檢體 | 100000 |
註:每一個檢體量需0.4g糞便。